価格 | 2,968万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,280円/ 15,940円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋0 洋0 洋0 |
専有面積 | 94.13㎡(壁芯)(28.47坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2001/02 |
価格 | 2,968万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,280円/ 15,940円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:LDK0 洋0 洋0 洋0 |
専有面積 | 94.13㎡(壁芯)(28.47坪) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2001/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | 建築面積 | - | |||||||||
専有面積 | 94.13㎡(壁芯)(28.47坪) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上12階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 33戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空室 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | - | |||||||||||
小学校区 | 桜町小学校 | 中学校区 | 安城南中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
駐車場 | - | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | R4年12月下旬リノベーション済 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
中部土地開発株式会社
〒446-0036愛知県安城市小堤町16番8号