土地
土地 岡崎市竜美東3丁目E
岡崎市竜美東3丁目
名鉄名古屋本線男川駅まで徒歩2分
画像をクリックすると拡大されます。
売地 岡崎市竜美東3丁目 造成済み 建築条件なし
価格 | 2,360万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 52.47万円/坪 | ||
土地面積 | 148.70㎡(44.98坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 東側 幅員37m 公道に接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 準住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 宅地造成等規制法、竜美ヶ丘東地区計画 | |||||||||
取引態様 | 売主 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/31 | 次回更新予定日 | 2023/04/14 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 竜美丘小学校 | 中学校区 | 竜海中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | 全8区画 |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
中部土地開発株式会社
〒446-0036愛知県安城市小堤町16番8号