土地
土地 岡崎蓑川南部土地区画整理E区画
岡崎市蓑川南部土地区画整理
名鉄名古屋本線美合駅まで徒歩13分
建築条件なし
価格 | 1,620万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 39.74万円/坪 | ||
土地面積 | 134.79㎡(40.77坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 西側 幅員6m 道路に6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 蓑川南部地区計画 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 2020年 09月 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/01/24 | 次回更新予定日 | 2021/02/07 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 藤川小学校 | 中学校区 | 東海中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
中部土地開発株式会社
〒446-0036愛知県安城市小堤町16番8号