土地
土地 安城桜井駅周辺特定土地区画整理
安城市桜井駅周辺特定土地区画整理
名鉄西尾線桜井駅まで徒歩8分
売地 安城市桜井区画整理地内
価格 | 2,070万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 40.66万円/坪 | ||
土地面積 | 168.32㎡(50.91坪) | ||
物件種別 | 土地 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | - | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||
接道状況 | 南東側 幅員20m 公道に6m接道 | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種住居地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | 都市計画法 | |||||||||
取引態様 | 仲介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 更地 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2021/04/19 | 次回更新予定日 | 2021/05/03 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 桜井小学校 | 中学校区 | 桜井中学校 | |||||||||
周辺環境 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
中部土地開発株式会社
〒446-0036愛知県安城市小堤町16番8号